Devine electricity rates
Gexa Energy - Gexa Eco Saver Plus 12 | 12 months | $0.114 / kWh |
Frontier Utilities - Frontier Saver Plus 12 | 12 months | $0.114 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver Select 24 | 24 months | $0.114 / kWh |
Express Energy - Flash 24 | 24 months | $0.114 / kWh |
Flagship Power - Galleon1000 36 | 36 months | $0.114 / kWh |
Flagship Power - Galleon1000 12 | 12 months | $0.114 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Eco Saver Plus 24 | 24 months | $0.115 / kWh |
Frontier Utilities - Frontier Saver Plus 24 | 24 months | $0.115 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver Select 12 | 12 months | $0.115 / kWh |
Express Energy - Flash 12 - with Auto Pay | 12 months | $0.115 / kWh |
Rhythm Energy - Simply Bright 6 | 6 months | $0.134 / kWh |
TriEagle Energy - Real Deal 36 | 36 months | $0.135 / kWh |
Rhythm Energy - Simply Bright 36 | 36 months | $0.135 / kWh |
First Choice Power - You Got This 12 | 12 months | $0.138 / kWh |
TriEagle Energy - Real Deal 24 | 24 months | $0.139 / kWh |
Rhythm Energy - Simply Bright 24 | 24 months | $0.139 / kWh |
Rhythm Energy - Simply Bright 12 | 12 months | $0.141 / kWh |
TriEagle Energy - Real Deal 12 | 12 months | $0.145 / kWh |
Flagship Power - Schooner 36 | 36 months | $0.150 / kWh |
Flagship Power - Cruiser 36 | 36 months | $0.150 / kWh |
Flagship Power - Weekender 36 | 36 months | $0.150 / kWh |
Flagship Power - Weekender 24 | 24 months | $0.151 / kWh |
Pulse Power - Texas Green 36 | 36 months | $0.151 / kWh |
Flagship Power - Schooner 24 | 24 months | $0.151 / kWh |
Pulse Power - Free Energy Weekends 12 | 12 months | $0.151 / kWh |
Flagship Power - Weekender 12 | 12 months | $0.152 / kWh |
Pulse Power - Texas Green 12 | 12 months | $0.153 / kWh |
Rhythm Energy - Two Months Free 24 | 24 months | $0.155 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.155 / kWh |
Flagship Power - Windsurfer 24 | 24 months | $0.156 / kWh |
Flagship Power - Windsurfer 12 | 12 months | $0.156 / kWh |
First Choice Power - You Got This After Hours 12 | 12 months | $0.157 / kWh |
TriEagle Energy - Golden Eagle 36 | 36 months | $0.158 / kWh |
TriEagle Energy - Bronze Eagle 24 | 24 months | $0.158 / kWh |
Constellation - 36 Month Usage Bill Credit | 36 months | $0.162 / kWh |
TriEagle Energy - Silver Eagle 12 | 12 months | $0.162 / kWh |
TriEagle Energy - Real Saver 36 | 36 months | $0.163 / kWh |
TriEagle Energy - Green Eagle 36 | 36 months | $0.164 / kWh |
TXU Energy - Solar Value 12 | 12 months | $0.165 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 24 | 24 months | $0.165 / kWh |
Pulse Power - Free Energy Nights 12 | 12 months | $0.167 / kWh |
TriEagle Energy - Real Saver 24 | 24 months | $0.167 / kWh |
Constellation - 12 Month Usage Bill Credit | 12 months | $0.169 / kWh |
TriEagle Energy - Green Eagle 24 | 24 months | $0.170 / kWh |
TriEagle Energy - Real Saver 12 | 12 months | $0.173 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.176 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Saver Freedom 36 | 36 months | $0.176 / kWh |
TriEagle Energy - Green Eagle 12 | 12 months | $0.176 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Eco Saver Lite 12 | 12 months | $0.182 / kWh |
Frontier Utilities - Frontier Saver Value 12 | 12 months | $0.182 / kWh |
4Change Energy - One Rate 12 | 12 months | $0.185 / kWh |
Payless Power - Simple 6 - Prepaid Plan | 6 months | $0.185 / kWh |
Payless Power - Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.185 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 18 | 18 months | $0.186 / kWh |
TXU Energy - Texas Choice 12 | 12 months | $0.193 / kWh |
TXU Energy - Season Pass 12 | 12 months | $0.195 / kWh |
TXU Energy - Free Pass 12 | 12 months | $0.195 / kWh |
TXU Energy - Solar Club 12 | 12 months | $0.195 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 12 | 12 months | $0.196 / kWh |
TXU Energy - Texas Choice 24 | 24 months | $0.197 / kWh |
TXU Energy - Smart Deal 12 | 12 months | $0.198 / kWh |
TXU Energy - Free Nights & Solar Days 12 (8 p.m.) | 12 months | $0.199 / kWh |
TXU Energy - Smart Deal 24 | 24 months | $0.206 / kWh |
TXU Energy - Smart Deal 36 | 36 months | $0.210 / kWh |
TXU Energy - Flex Rewards | 1 month | $0.210 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Eco Saver Premium 12 | 12 months | $0.212 / kWh |
Frontier Utilities - Frontier Saver Max 12 | 12 months | $0.212 / kWh |
TXU Energy - Free Nights & Solar Days 24 (8 p.m.) | 24 months | $0.212 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Eco Saver Premium 24 | 24 months | $0.214 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Eco Saver Advantage 12 | 12 months | $0.214 / kWh |
Frontier Utilities - Frontier Saver Max 24 | 24 months | $0.214 / kWh |
TXU Energy - Free Pass 24 | 24 months | $0.216 / kWh |
TXU Energy - Solar Saver 12 | 12 months | $0.218 / kWh |
Chariot Energy - Green Saver 36 | 36 months | $0.232 / kWh |
Chariot Energy - Green Saver 24 | 24 months | $0.237 / kWh |
Chariot Energy - Green Saver 18 | 18 months | $0.242 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.247 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 24 Preferred | 24 months | $0.252 / kWh |
Chariot Energy - Green Saver 12 | 12 months | $0.252 / kWh |
Green Mountain - Go Local Solar 12 Preferred | 12 months | $0.262 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 2/05/2023, 7:08:32 PM CST for ZIP Code 78016. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.